TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

Ordinati per numero Ordinati per ritardo maggiore Ordinati per frequenza maggiore Ordinati per ritardo minore Ordinati per frequenza minore

Ritardo e Frequenza

Ordinati per frequenza minore

Estrazione del 06/09/2024 - Concorso n. 143

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre
7 18 147 522 18 6 112 334 71 8 171 535 64 6 118 342 4 40 140 531 66 1 156 538 46 11 132 539 58 41 98 540 77 26 120 528 2 24 174 510 88 1 106 133
45 10 134 525 26 51 161 341 46 0 175 538 9 21 103 345 41 9 138 539 21 34 115 540 84 16 111 543 77 30 131 543 72 26 113 537 44 11 103 526 3 36 97 146
64 2 107 526 35 9 123 344 55 7 148 538 36 12 128 350 50 6 151 542 75 2 121 543 22 5 186 544 78 10 124 543 58 0 119 540 21 10 162 540 53 3 258 148
80 18 105 530 34 2 204 348 54 32 153 544 23 28 98 353 87 9 107 546 70 8 146 545 1 3 114 544 28 13 106 543 55 1 96 544 33 21 153 542 41 23 99 150
57 15 113 531 37 36 119 351 38 19 136 544 8 0 108 353 42 12 130 546 11 10 118 545 14 30 115 545 42 0 126 543 44 21 117 547 9 12 129 543 32 20 86 150
24 35 117 531 2 1 124 351 4 11 137 545 15 25 102 354 44 14 145 548 36 6 165 547 52 3 121 545 52 26 141 545 50 1 149 547 13 19 115 544 79 9 123 150
39 9 131 534 33 5 114 351 49 3 110 545 37 12 134 355 52 11 104 549 88 31 132 555 17 73 111 548 60 4 143 546 36 11 121 548 69 76 118 545 87 19 117 152
6 1 127 537 45 11 129 353 21 8 141 545 61 2 117 359 45 18 99 549 1 8 153 558 82 5 144 550 26 8 120 549 25 13 120 548 39 21 140 546 49 2 85 153
52 3 130 537 39 39 111 353 51 4 117 547 82 9 119 361 65 16 103 550 47 11 115 558 31 21 161 550 8 7 202 554 57 10 99 550 62 37 142 547 48 16 103 156
38 61 154 540 17 7 168 354 87 88 111 551 18 19 126 362 63 0 153 551 34 17 164 560 70 83 113 551 10 4 101 555 74 6 118 551 26 7 124 552 72 9 94 156
79 0 125 540 25 13 113 354 24 56 136 551 4 0 145 362 74 1 171 552 56 5 104 560 10 7 128 551 21 6 112 556 3 2 107 552 36 16 109 555 24 17 112 156
55 37 197 541 21 3 130 356 26 33 140 554 41 6 114 364 64 11 118 553 16 11 141 561 83 33 155 553 76 71 119 557 15 9 116 553 28 0 126 556 19 47 163 158
43 73 131 542 10 3 120 357 9 2 172 557 24 39 142 365 21 5 114 554 10 0 113 561 53 7 132 556 7 1 124 557 27 6 104 553 49 18 144 556 35 0 100 158
82 25 194 544 40 31 170 358 45 7 152 559 34 26 91 367 67 36 123 557 33 37 156 561 27 12 171 557 44 0 136 557 8 39 114 556 24 3 87 558 65 57 92 158
25 35 141 545 14 1 142 359 37 14 121 559 48 0 125 368 9 16 126 558 79 3 180 561 50 2 130 560 34 27 141 558 63 16 142 556 75 6 122 558 76 18 150 160
28 69 188 546 3 20 186 359 52 6 116 560 33 7 118 368 24 37 148 559 62 14 125 561 59 9 105 560 87 1 140 559 22 7 97 557 4 6 123 558 67 2 100 160
29 5 147 546 27 35 124 359 36 3 97 563 12 78 109 369 5 1 163 560 71 48 125 562 51 3 95 562 23 14 156 559 86 33 151 561 32 20 132 559 75 15 89 160
46 14 99 549 62 14 101 362 34 23 96 563 77 1 108 369 60 4 134 560 15 19 107 562 62 9 118 563 27 0 133 561 40 18 132 561 52 12 119 559 14 16 123 161
77 27 103 549 67 8 143 362 89 16 104 563 39 17 138 369 86 62 89 561 60 21 112 564 3 1 99 564 71 4 109 563 28 0 137 562 38 39 116 561 20 21 100 161
41 7 139 550 22 3 165 363 67 2 128 564 17 2 127 370 49 33 114 561 48 27 118 566 35 45 134 565 46 12 126 563 14 5 129 562 88 13 112 563 11 53 100 161
50 24 121 550 49 29 161 364 88 76 156 565 30 5 129 371 47 0 105 562 24 1 142 567 80 0 109 565 49 1 93 564 10 5 105 563 16 1 159 564 64 40 118 162
21 2 202 551 24 15 138 367 12 5 96 566 63 43 97 371 43 12 104 562 2 3 97 567 43 12 127 566 47 19 110 564 78 22 120 563 63 64 157 564 28 32 68 162
67 6 117 552 63 7 93 367 43 6 89 567 38 20 185 371 57 2 119 563 55 14 98 567 37 1 134 567 65 50 126 566 52 23 125 564 71 22 114 564 51 22 96 162
2 22 105 552 19 37 141 368 8 0 106 567 78 25 113 372 22 4 144 563 20 5 109 568 5 13 162 568 51 37 97 566 62 2 133 564 60 13 142 566 85 76 103 162
36 1 138 555 68 2 133 369 56 17 126 569 49 4 110 373 36 36 134 563 51 4 152 569 33 21 142 568 13 11 125 568 79 19 114 565 50 21 91 566 84 4 94 164
42 12 124 556 12 18 91 369 78 15 101 570 26 2 125 374 26 5 105 567 72 5 122 571 68 5 101 568 57 16 107 568 13 0 162 567 25 6 131 567 63 0 87 164
33 1 114 556 48 38 116 370 60 42 126 571 43 3 100 376 72 1 103 568 27 47 96 571 57 13 99 569 6 7 106 568 32 1 164 570 14 2 107 568 83 23 97 164
72 27 118 557 71 0 192 370 5 4 109 571 70 6 112 376 70 21 128 568 74 62 106 572 25 1 98 570 36 9 121 569 65 4 133 570 59 4 105 569 18 15 91 164
73 25 79 560 64 21 107 370 68 67 107 571 60 32 133 376 85 0 134 569 7 5 93 572 9 18 101 570 59 4 141 569 23 8 102 570 61 1 107 569 21 26 104 165
32 11 112 560 38 21 113 372 3 5 119 573 79 35 105 377 56 10 102 571 28 4 103 573 88 20 93 570 53 12 115 571 34 4 90 570 73 0 110 569 60 5 109 165
3 48 116 561 9 41 114 373 42 9 141 574 87 9 86 377 84 7 117 572 4 13 100 574 32 22 136 571 39 6 102 572 16 18 117 573 67 5 192 571 1 13 112 165
63 45 130 561 7 0 117 373 41 18 150 574 32 24 97 377 28 15 103 573 87 4 103 574 11 15 119 571 80 7 114 573 75 56 109 573 80 25 120 571 42 5 93 166
90 23 117 562 43 10 113 374 70 4 117 574 14 6 156 379 34 6 111 573 68 54 112 575 75 7 114 572 3 22 127 574 59 35 103 573 79 34 131 571 23 3 75 166
18 1 106 564 76 5 211 375 90 16 103 575 28 14 115 379 73 2 105 574 44 11 100 575 79 33 105 575 61 11 95 575 18 1 111 574 41 5 114 572 81 0 109 166
19 34 115 565 4 27 104 375 17 3 99 575 59 15 84 380 2 14 103 575 39 5 91 577 29 12 151 577 2 13 80 575 69 17 120 574 8 13 131 573 71 20 90 166
1 21 91 565 36 45 100 375 39 0 110 576 54 11 87 380 59 17 178 577 78 2 116 577 77 73 112 577 68 23 131 576 67 58 113 574 5 16 117 574 8 1 112 168
9 4 92 566 41 10 117 376 11 18 109 576 55 0 110 380 18 21 133 577 35 14 122 578 23 8 89 578 9 44 103 577 87 3 104 575 90 68 104 574 34 1 92 169
76 28 113 566 11 20 105 376 29 9 134 576 11 16 102 380 6 6 132 578 53 6 106 579 78 34 135 578 54 8 113 578 83 2 93 576 3 27 138 576 73 7 75 169
56 9 111 568 29 18 121 377 83 18 138 577 1 3 110 381 76 25 128 579 89 36 107 579 48 23 129 578 15 3 117 579 84 3 119 577 6 4 131 577 26 18 118 169
31 57 168 571 58 4 182 378 72 21 138 577 66 8 91 382 89 20 113 579 37 16 145 580 36 11 121 580 88 23 105 579 21 12 135 578 87 31 140 579 62 19 87 169
17 4 125 571 5 18 106 378 16 50 95 582 45 44 93 383 10 89 119 580 57 47 125 581 28 17 154 582 48 1 95 581 26 25 151 579 10 0 139 580 69 8 90 169
75 2 117 571 30 0 142 379 85 9 106 582 89 4 122 384 39 17 148 581 12 41 98 581 8 47 134 582 1 2 115 581 38 7 119 580 15 28 107 581 86 43 109 169
61 7 145 571 55 23 118 380 65 13 147 583 25 9 117 384 7 8 111 581 49 22 128 582 72 56 109 582 22 30 118 582 53 22 120 580 85 12 112 583 58 24 85 169
44 3 107 574 66 4 119 380 81 11 113 584 46 8 121 384 25 6 140 581 40 15 120 582 34 17 128 582 69 2 179 583 33 26 110 583 78 2 112 585 44 10 81 169
27 38 108 575 13 1 107 382 80 10 137 584 35 13 85 385 62 4 102 582 50 6 100 582 20 26 124 584 30 0 101 583 56 3 97 584 20 3 121 586 36 2 94 169
47 8 190 576 54 9 108 382 66 8 124 584 65 1 88 385 75 16 160 582 58 12 94 583 24 8 100 585 32 8 160 585 89 7 141 585 1 1 113 587 55 14 108 170
8 51 146 576 57 10 124 384 59 11 81 585 57 1 97 387 17 46 114 583 22 12 110 583 86 0 91 587 37 9 101 586 35 9 147 586 58 7 93 587 54 7 75 170
86 6 125 577 8 55 113 384 22 75 98 585 83 15 119 388 11 1 103 584 17 0 160 583 73 18 109 588 41 3 100 587 11 5 182 586 72 9 119 588 6 14 139 171
70 12 122 577 59 13 110 385 53 12 86 585 16 5 114 388 3 3 109 585 65 1 97 585 67 1 110 588 16 7 144 587 61 10 117 587 23 30 91 588 5 1 70 171
71 2 115 577 82 39 128 385 77 31 122 586 58 35 83 389 46 41 126 587 30 15 111 586 4 6 92 588 56 20 117 587 54 11 172 587 51 7 118 589 45 2 77 171
58 19 164 578 23 10 103 385 18 14 136 586 52 8 104 390 58 28 164 587 64 0 99 586 74 3 133 588 12 12 117 588 24 15 113 588 83 41 100 589 29 33 100 172
85 17 136 579 53 52 100 385 82 51 199 587 31 111 92 392 27 13 145 588 3 17 124 587 47 15 126 589 31 14 110 589 90 18 122 588 42 5 128 591 90 41 79 172
49 41 127 580 85 39 133 386 58 1 118 588 68 3 176 392 19 3 111 589 41 1 141 587 16 11 128 590 72 2 109 589 66 3 146 590 19 3 93 591 43 0 83 172
11 39 97 581 6 0 164 386 7 10 127 588 22 9 145 393 23 2 154 590 25 32 150 587 81 21 148 590 66 44 115 589 49 8 102 590 17 17 87 591 74 50 112 172
62 4 123 582 20 25 121 386 1 0 131 589 51 23 137 393 13 40 106 592 85 28 100 587 58 29 132 590 74 39 125 589 64 31 155 591 35 21 113 591 13 30 99 172
16 31 121 582 75 1 93 386 14 2 121 589 53 3 117 393 33 16 157 593 9 0 105 588 45 2 111 590 20 10 115 590 46 43 103 591 48 17 150 591 12 12 110 173
65 4 108 582 46 22 105 387 15 2 117 590 42 4 105 393 38 11 100 594 90 16 108 588 49 10 98 591 19 18 116 593 19 3 136 593 47 11 114 592 30 21 85 173
74 11 123 584 86 6 114 387 28 3 94 590 27 4 125 394 48 4 119 594 38 9 104 588 26 10 102 591 63 3 114 595 4 10 127 593 54 8 114 592 4 12 123 173
53 0 110 587 65 36 177 388 13 17 134 592 88 18 117 394 1 8 121 594 59 7 134 588 7 1 107 592 33 17 96 597 71 10 136 593 29 9 97 592 78 14 92 174
69 7 97 587 79 47 119 388 48 6 107 592 3 11 94 394 55 3 99 595 46 19 89 589 61 0 130 593 75 14 130 598 45 16 118 595 45 2 121 592 56 13 102 174
23 40 114 588 52 40 101 388 30 25 106 593 56 77 100 395 71 4 145 595 32 10 113 589 18 20 107 593 40 2 101 599 29 32 131 597 84 27 109 594 59 5 129 174
10 4 131 588 61 3 126 390 2 10 114 593 2 26 87 396 61 32 130 596 31 13 98 589 40 8 95 593 45 5 130 601 6 24 118 597 68 45 141 594 31 5 102 175
14 32 152 589 74 7 124 390 50 4 130 593 73 16 106 396 54 7 99 596 18 26 124 591 64 0 122 594 29 2 136 601 2 38 102 597 57 22 132 598 40 18 112 175
87 12 102 589 31 2 126 391 74 61 121 593 69 3 107 397 32 24 111 597 14 8 101 592 85 6 119 594 55 5 118 601 43 15 111 597 82 0 139 598 68 9 109 175
13 8 96 590 32 35 104 391 84 13 93 595 85 24 91 398 29 44 147 597 86 52 130 592 63 20 130 595 4 45 120 602 12 2 119 600 76 13 110 598 57 6 99 176
51 12 96 593 44 25 170 392 61 22 100 595 50 4 99 399 31 47 114 598 42 2 94 593 89 31 121 596 82 9 130 602 73 15 97 600 31 25 140 598 37 10 107 176
37 20 143 593 50 24 118 393 47 12 95 595 6 1 126 399 68 23 127 598 77 32 106 593 15 35 109 597 90 44 115 603 7 2 154 601 30 10 92 598 77 11 74 176
54 0 101 596 69 1 80 394 33 21 139 596 80 45 148 400 30 0 182 600 67 36 129 594 60 28 91 597 43 29 108 605 9 17 121 601 43 1 143 600 7 28 105 176
78 8 202 596 16 4 131 394 76 24 108 596 67 50 93 400 35 34 137 601 29 24 103 594 65 4 100 598 14 5 104 606 70 39 145 601 81 55 109 600 82 6 96 177
83 0 114 598 60 8 118 396 32 0 107 601 86 52 96 401 51 8 90 601 84 2 95 595 13 4 114 599 24 4 106 606 47 4 110 603 66 8 109 601 66 51 142 177
68 5 83 599 51 16 126 396 86 1 95 603 44 22 82 401 8 13 145 602 61 11 139 596 76 16 126 599 73 3 108 607 80 18 135 604 11 8 125 602 47 5 91 180
34 17 103 600 73 19 140 396 6 50 125 604 5 16 105 402 88 7 130 603 82 4 108 598 2 26 156 599 83 15 97 607 88 0 124 604 40 11 96 602 2 12 136 180
35 17 122 601 42 16 93 398 23 1 109 604 13 8 112 402 20 18 164 603 8 23 169 598 39 2 117 600 25 22 126 608 17 0 110 604 7 16 115 605 70 8 110 180
89 9 90 601 77 4 116 398 40 47 100 607 29 60 84 402 80 25 103 605 81 3 96 601 69 2 108 600 67 34 110 608 51 6 118 607 77 9 92 605 15 2 108 181
15 16 111 602 47 5 126 399 62 14 99 609 47 62 92 402 37 1 128 606 5 43 95 606 54 29 109 603 35 19 127 608 20 28 99 608 37 20 109 606 25 3 96 181
84 1 139 602 89 9 101 399 35 17 94 609 71 23 108 402 40 5 132 606 19 23 134 609 42 7 110 604 17 0 113 608 68 4 122 613 27 15 118 607 61 28 100 184
40 6 117 604 15 0 136 400 20 16 102 610 76 7 115 403 78 49 139 609 73 48 95 610 44 64 108 606 50 25 110 609 37 11 105 614 12 16 119 607 39 3 101 184
4 7 104 604 28 2 141 403 31 10 93 610 90 42 109 403 90 9 131 609 76 13 118 610 19 34 97 607 38 33 96 609 39 6 81 615 65 37 145 609 52 13 122 185
59 25 116 604 83 8 103 406 19 22 178 612 62 12 110 403 77 35 105 611 54 55 128 611 71 23 142 607 64 1 93 610 60 23 92 616 46 4 113 615 89 25 72 185
22 14 115 605 88 4 130 407 64 32 102 615 84 2 143 404 66 11 104 611 83 15 99 612 21 16 106 608 70 10 94 611 82 8 129 617 74 14 105 618 10 0 79 185
81 53 102 606 87 11 115 407 10 4 151 618 75 9 80 404 79 0 142 614 69 17 120 612 41 14 105 608 79 14 135 611 48 6 138 617 56 83 90 619 16 1 81 187
26 0 106 610 90 2 104 408 63 5 105 618 81 29 109 405 69 22 106 617 80 30 121 613 66 6 92 610 62 18 157 611 5 14 132 617 64 22 122 620 27 11 96 187
20 3 134 612 78 12 109 410 27 8 85 618 7 36 166 405 81 51 102 620 13 9 123 615 56 23 113 611 11 8 137 612 85 24 108 620 18 20 148 620 38 11 76 188
5 12 109 614 72 6 138 411 79 17 92 620 40 18 101 406 12 21 118 622 26 16 110 615 90 4 134 612 5 18 114 613 30 20 136 620 22 26 123 622 9 30 82 190
88 3 105 614 70 6 89 413 75 12 150 620 74 8 102 409 83 2 176 623 52 41 92 616 38 5 115 613 89 15 134 617 41 1 120 621 70 2 102 623 50 12 74 191
30 31 93 615 81 14 69 416 57 7 102 621 72 7 112 412 16 19 107 628 23 18 129 619 6 0 125 619 85 20 114 617 76 13 129 622 55 0 121 625 22 46 178 191
12 5 95 620 84 22 120 417 25 39 127 626 20 26 104 414 14 8 139 631 43 1 105 620 12 23 125 620 18 55 98 617 1 4 158 624 34 1 97 628 17 4 84 195
60 6 111 624 1 26 109 422 73 1 116 630 21 1 97 415 82 5 124 634 63 0 89 624 87 22 137 621 81 31 157 619 31 22 88 630 89 3 129 640 33 8 94 195
66 16 117 627 80 6 144 431 69 7 109 638 19 38 118 417 53 14 118 637 6 12 113 642 55 2 97 624 84 43 111 620 81 19 114 633 53 23 183 645 46 3 89 197
48 11 109 641 56 45 128 434 44 28 112 643 10 0 88 426 15 15 96 659 45 7 139 670 30 19 119 628 86 16 103 626 42 33 90 640 86 20 108 665 80 4 78 203
Rit= Ritardo attuale - Max= Ritardo massimo - Fre= Frequenza