TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

2018

Dall'ultima estrazione a Gennaio Da Gennaio all'ultima estrazione

02/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 41 21 60 8 54
Cagliari 58 36 56 35 10
Firenze 14 7 49 43 34
Genova 83 73 77 59 50
Milano 29 42 76 59 87
Napoli 45 10 41 16 13
Palermo 2 76 10 6 12
Roma 45 75 18 35 16
Torino 32 84 17 37 68
Venezia 6 56 37 84 1
Nazionale 11 65 20 31 89

04/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 30 19 7 21 64
Cagliari 34 74 44 7 1
Firenze 17 52 87 37 72
Genova 59 82 33 75 69
Milano 89 83 38 41 76
Napoli 51 63 75 3 39
Palermo 3 6 57 64 63
Roma 55 44 31 23 13
Torino 50 75 38 60 71
Venezia 86 32 63 37 74
Nazionale 16 79 65 39 58

08/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 55 80 87 38 47
Cagliari 90 39 51 74 33
Firenze 65 33 89 72 1
Genova 44 19 30 62 15
Milano 4 39 89 28 59
Napoli 55 83 63 82 84
Palermo 37 9 58 72 29
Roma 54 88 19 52 87
Torino 75 27 85 63 77
Venezia 74 27 10 65 68
Nazionale 49 51 26 88 82

09/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 37 34 67 77 60
Cagliari 24 80 8 70 78
Firenze 81 41 2 60 68
Genova 72 8 28 88 60
Milano 2 83 61 4 68
Napoli 84 33 6 26 46
Palermo 63 41 78 44 42
Roma 15 30 87 71 62
Torino 66 81 55 68 24
Venezia 31 68 45 11 27
Nazionale 61 54 51 56 40

11/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 43 52 23 32 55
Cagliari 79 59 26 24 67
Firenze 5 32 14 83 31
Genova 57 18 84 28 79
Milano 55 10 43 81 27
Napoli 70 15 39 19 53
Palermo 49 14 9 63 44
Roma 59 77 21 55 51
Torino 89 23 74 5 11
Venezia 53 80 21 33 71
Nazionale 41 83 38 84 56

13/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 36 80 56 53 67
Cagliari 60 33 50 45 48
Firenze 47 22 66 88 24
Genova 89 25 33 7 46
Milano 8 58 10 86 23
Napoli 7 76 85 45 38
Palermo 79 3 25 23 8
Roma 65 43 51 74 80
Torino 61 73 8 70 71
Venezia 54 62 88 45 25
Nazionale 73 68 43 63 62

16/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 76 34 60 75 71
Cagliari 48 42 32 9 66
Firenze 36 10 78 77 52
Genova 23 36 3 10 21
Milano 9 54 6 89 10
Napoli 53 60 72 76 54
Palermo 50 1 3 48 59
Roma 15 38 32 58 82
Torino 39 64 55 85 89
Venezia 55 56 21 78 16
Nazionale 22 74 2 43 18

18/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 51 1 4 38 50
Cagliari 6 19 27 45 57
Firenze 55 63 48 67 50
Genova 19 58 85 10 11
Milano 7 90 77 87 49
Napoli 81 82 24 26 21
Palermo 41 30 21 70 48
Roma 15 72 42 84 32
Torino 70 14 9 29 10
Venezia 10 75 22 89 47
Nazionale 58 26 62 54 15

20/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 24 31 53 6 56
Cagliari 41 29 75 87 27
Firenze 87 68 23 9 28
Genova 53 23 27 38 54
Milano 19 63 89 24 16
Napoli 40 88 85 1 20
Palermo 85 43 70 44 60
Roma 38 43 57 1 74
Torino 21 9 27 70 89
Venezia 35 41 22 31 30
Nazionale 28 29 1 35 8

23/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 40 35 30 9 74
Cagliari 42 65 54 61 6
Firenze 77 55 12 13 51
Genova 3 8 70 53 17
Milano 68 49 63 40 32
Napoli 5 9 36 55 17
Palermo 1 76 67 26 8
Roma 31 27 41 35 87
Torino 77 73 22 90 68
Venezia 58 16 7 67 84
Nazionale 7 57 37 83 34

25/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 38 74 2 62 52
Cagliari 16 7 78 80 22
Firenze 67 81 4 72 73
Genova 21 8 2 23 85
Milano 70 46 35 5 48
Napoli 55 31 54 64 48
Palermo 89 19 34 44 37
Roma 58 56 60 26 88
Torino 50 48 41 51 64
Venezia 86 19 46 22 80
Nazionale 75 66 9 11 69

27/01/2018

Ruota 1 2 3 4 5
Bari 11 84 85 37 26
Cagliari 36 73 76 68 83
Firenze 79 39 16 83 11
Genova 66 57 16 29 25
Milano 81 29 39 45 73
Napoli 25 6 14 55 81
Palermo 67 42 63 19 90
Roma 47 40 80 11 7
Torino 79 4 46 74 51
Venezia 22 67 86 64 70
Nazionale 78 13 35 36 38