Sorte | Probabilità 1 su |
---|---|
Estratto (con un solo numero giocato) | 18 |
Estratto determinato | 90 |
Ambetto (con due numeri giocati) | 100,32 – 200,33* |
Ambo (con due numeri giocati) | 400,5 |
Terno (con tre numeri giocati) | 11.748 |
Quaterna (con quattro numeri giocati) | 511.038 |
Cinquina (con cinque numeri giocati) | 43.949.268 |
I valori espressi nel prospetto, si riferiscono a giocate su singola ruota con il quantitativo minimo di numeri per singola sorte.
*La probabilità massima si ha giocando numeri non consecutivi, la minima giocando numeri consecutivi.