TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Lotto

Ordinati per numero Ordinati per ritardo maggiore Ordinati per frequenza maggiore Ordinati per ritardo minore Ordinati per frequenza minore

Ritardo e Frequenza

Ordinati per frequenza maggiore

Estrazione del 09/12/2025 - Concorso n. 196

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre Num Rit Max Fre
48 10 109 657 56 0 128 450 44 2 112 659 20 0 104 436 15 2 96 673 45 61 139 682 30 5 119 642 84 14 111 641 42 10 90 656 86 27 108 677 80 13 78 218
66 19 117 645 80 4 144 445 69 15 109 648 10 5 88 435 53 0 118 652 6 9 113 664 55 15 97 638 5 2 114 637 31 7 88 644 53 12 183 658 46 35 89 216
60 46 111 644 1 1 117 433 73 14 116 645 19 6 118 435 82 10 124 649 63 10 89 640 6 31 125 638 79 1 135 637 81 55 114 642 89 13 129 653 38 12 76 212
12 4 95 636 90 8 104 432 25 5 127 644 21 7 97 430 14 2 139 645 23 3 129 638 12 0 125 635 86 16 103 637 1 10 158 639 34 7 97 642 22 25 178 210
30 7 93 630 81 3 69 430 57 6 102 635 74 0 102 429 12 3 118 639 43 1 105 637 66 2 92 633 89 33 134 632 30 11 136 638 70 16 102 641 33 19 94 208
88 16 105 625 70 37 89 429 75 28 150 635 72 46 112 424 77 5 105 635 80 6 121 629 90 5 134 631 81 40 157 630 76 1 129 637 18 17 148 640 27 54 96 207
5 52 109 625 84 4 120 428 10 0 151 634 7 5 166 423 16 12 119 634 69 15 120 627 56 10 113 629 85 13 114 629 85 3 108 636 22 5 123 640 9 8 82 206
40 27 117 624 88 1 130 426 27 8 85 633 81 7 109 422 83 15 176 633 83 13 99 627 87 5 137 628 25 32 126 628 5 6 132 635 64 6 122 637 17 29 84 206
20 100 134 623 78 6 109 426 63 67 105 632 40 28 101 420 81 1 102 631 54 13 128 625 41 1 105 626 18 34 98 627 60 0 92 634 55 0 121 635 10 0 79 205
22 3 115 622 87 19 115 425 31 26 93 631 67 23 93 419 66 14 104 630 13 22 123 625 44 4 108 622 62 3 157 627 48 8 138 632 74 2 105 635 16 1 81 205
81 5 102 621 72 78 138 423 79 8 92 629 13 10 112 419 78 7 139 629 52 7 99 625 21 45 106 621 14 6 104 625 41 4 120 631 56 26 109 632 52 3 122 201
59 18 116 620 28 14 141 420 19 17 178 627 76 36 115 419 79 48 142 628 26 12 110 624 38 31 115 620 17 9 113 625 37 13 105 628 46 5 113 628 89 45 72 199
26 3 106 620 15 7 136 417 64 4 102 626 86 22 96 419 69 12 106 627 76 17 118 624 54 33 109 620 67 0 110 625 68 43 122 627 65 4 145 627 15 2 108 199
35 12 122 616 83 2 103 415 20 8 102 624 44 39 82 418 80 11 103 625 5 7 95 620 76 0 126 620 50 28 110 624 82 68 129 627 81 6 109 622 50 59 74 199
68 2 83 616 77 7 116 414 62 32 99 622 90 2 109 417 88 2 130 625 73 19 116 617 69 2 108 618 11 0 137 623 39 4 94 626 12 58 119 621 39 1 101 198
54 29 101 615 69 23 80 413 35 3 94 622 80 17 148 417 40 16 132 622 19 44 134 616 71 8 142 618 70 64 94 623 51 12 118 621 77 10 92 620 2 12 136 196
89 22 90 614 51 12 126 412 40 3 100 621 84 32 143 416 90 23 131 621 29 27 103 614 19 7 97 617 38 2 96 621 20 34 99 619 7 31 115 620 61 21 100 196
4 33 104 613 89 30 101 412 23 22 109 620 71 4 108 416 37 10 128 619 82 8 108 613 42 1 110 617 24 8 106 621 17 9 110 618 45 2 121 620 70 0 110 194
37 6 143 613 73 8 140 412 86 2 95 619 5 56 105 416 51 5 90 617 9 17 105 613 13 6 114 615 64 50 93 620 88 83 124 618 27 9 118 619 25 4 96 193
15 42 111 612 16 9 131 412 33 10 139 619 75 30 80 415 20 5 164 617 81 14 96 611 74 8 133 614 40 5 101 620 80 21 135 616 66 25 109 619 74 20 112 193
34 1 103 612 42 5 103 411 32 0 107 615 47 20 92 415 30 2 182 615 90 6 108 609 60 13 91 612 82 32 130 619 43 3 111 616 37 4 109 616 68 18 109 193
83 33 114 610 61 20 126 411 6 9 125 614 27 9 125 414 8 33 145 614 84 29 95 608 2 33 156 612 43 1 108 619 70 35 145 615 40 34 96 616 36 0 94 191
84 6 139 609 60 12 118 411 61 13 100 612 29 14 84 413 31 1 114 613 61 17 139 608 39 39 117 612 55 25 118 619 47 40 110 615 30 1 92 616 62 5 87 191
51 16 96 607 79 4 119 408 74 0 121 610 62 13 110 413 29 0 147 613 38 0 104 608 26 6 102 612 73 19 108 618 7 7 154 614 82 8 139 615 77 21 74 191
78 58 202 607 20 21 121 408 30 14 106 610 50 3 99 412 61 4 130 613 67 0 129 607 15 51 109 612 83 3 97 618 2 2 102 613 43 1 143 614 47 26 91 190
10 24 131 607 47 0 126 408 50 1 130 608 6 10 126 411 54 11 99 612 14 34 101 606 65 21 100 611 4 11 120 616 12 5 119 613 11 3 125 614 7 10 105 190
87 5 102 606 31 0 126 407 13 11 134 608 3 29 94 411 38 11 100 611 86 19 130 605 40 15 95 611 90 3 115 615 29 22 131 612 57 4 132 612 56 6 102 190
53 13 110 604 44 14 170 406 1 37 131 608 85 2 104 411 13 0 106 611 77 13 106 605 64 0 122 610 29 22 136 614 9 18 121 612 76 0 110 611 31 31 102 189
13 51 96 603 50 22 118 405 84 50 93 608 53 10 117 411 33 1 157 611 64 2 99 604 49 3 98 608 45 10 130 614 49 26 102 611 35 47 113 610 57 47 99 189
23 29 114 603 52 24 101 404 15 4 117 608 69 55 107 409 71 14 145 610 18 3 124 604 63 42 130 608 35 33 127 613 73 28 97 610 31 7 140 609 81 4 109 189
14 8 152 602 53 17 100 404 48 5 107 607 42 16 105 409 1 19 121 609 46 22 89 603 85 25 119 608 75 5 130 613 6 37 118 609 84 16 109 607 78 39 92 189
49 0 127 601 6 10 164 404 14 42 121 607 22 9 145 408 68 27 127 609 8 12 169 603 7 9 107 608 19 50 116 611 4 5 127 607 20 17 121 606 1 12 112 188
74 28 123 599 59 15 110 404 28 10 94 607 73 87 106 407 35 13 137 608 32 47 113 603 18 38 107 607 33 10 96 609 24 10 113 606 19 1 93 606 4 22 123 188
69 1 97 598 46 5 105 403 59 13 81 607 2 1 107 406 55 49 99 608 42 5 94 603 89 16 121 606 12 9 117 607 54 21 172 606 17 9 87 606 86 14 109 188
47 4 190 598 32 59 104 401 76 9 108 606 83 4 119 406 27 6 145 607 31 41 98 602 58 1 132 605 74 16 125 605 46 17 103 605 29 0 97 605 45 5 77 188
16 2 121 597 13 28 107 401 2 50 114 605 59 11 84 405 32 4 111 607 25 28 150 602 67 14 110 605 20 5 115 605 45 3 118 604 1 21 113 605 40 3 112 187
65 2 108 596 74 9 124 400 47 23 95 603 56 14 100 405 19 0 111 606 17 12 160 602 47 0 126 604 63 116 114 602 35 2 147 604 68 32 141 605 83 14 97 187
85 10 136 596 65 1 177 400 80 0 137 602 51 16 137 405 48 3 119 602 59 17 134 602 61 11 130 604 31 40 110 601 61 5 117 604 42 15 128 604 82 1 142 187
62 12 123 594 54 37 108 399 82 37 199 601 68 2 176 404 46 9 126 601 12 0 98 601 73 20 109 603 16 7 144 601 90 8 122 603 51 19 118 603 12 7 110 186
8 9 146 593 75 47 93 399 58 4 118 601 16 40 114 404 23 8 154 600 49 7 128 601 24 11 100 603 32 17 160 600 19 38 136 603 47 8 114 603 66 40 142 186
70 10 122 591 66 4 119 397 53 22 86 600 65 19 88 403 58 51 164 600 65 34 97 601 86 23 91 602 1 10 115 600 64 47 155 603 83 52 100 602 44 3 81 186
58 25 164 591 85 6 133 396 7 6 127 599 46 14 121 403 17 1 114 599 41 38 141 601 81 3 148 601 66 8 115 599 71 1 136 602 54 42 114 602 6 74 139 186
17 3 125 590 57 3 124 396 66 8 124 599 45 1 93 403 39 4 148 599 30 1 111 599 45 12 111 601 72 20 109 598 66 18 146 600 72 5 119 601 30 7 85 185
27 3 109 590 86 2 114 396 77 37 122 599 88 24 117 402 10 16 119 598 85 28 100 599 16 65 128 601 41 54 100 598 84 25 119 600 23 1 91 601 55 2 108 185
11 16 111 590 29 6 121 396 18 7 136 598 58 2 83 402 7 28 111 598 50 35 100 598 34 10 128 600 37 18 101 598 89 82 141 599 78 39 112 600 37 63 107 185
86 18 125 590 9 11 114 395 81 0 113 597 66 4 91 401 11 24 103 598 22 2 110 598 20 28 124 598 56 0 117 598 11 16 182 598 48 14 150 598 34 24 92 185
71 15 115 587 82 33 128 394 16 54 95 597 57 12 97 400 3 21 109 597 53 28 106 598 4 26 92 597 48 14 95 597 53 14 120 598 87 10 140 597 59 119 129 185
75 6 117 587 23 55 103 394 29 5 134 597 25 52 117 399 75 19 160 597 57 21 125 597 72 14 109 597 22 7 118 596 38 36 119 598 85 10 112 597 5 17 70 184
44 18 107 584 7 1 117 394 72 20 138 595 52 73 104 398 25 1 140 597 3 48 124 596 8 4 134 596 15 23 117 596 33 16 110 596 58 34 93 596 14 8 123 184
31 22 168 583 30 5 142 394 11 17 109 595 35 0 85 397 76 47 128 596 87 2 103 595 25 1 98 594 69 45 179 595 26 11 151 596 6 3 131 596 18 6 91 183
1 0 91 583 55 74 118 392 22 14 106 595 89 9 122 397 62 22 102 594 89 2 107 594 28 25 154 594 9 1 103 595 56 37 97 595 10 12 139 595 13 40 108 183
61 2 145 582 76 13 211 392 85 31 106 594 31 40 176 397 70 0 128 593 35 15 122 593 78 8 135 593 30 37 101 594 21 5 135 594 3 16 138 593 67 15 100 183
9 14 92 581 8 2 118 391 39 3 110 593 26 4 125 394 34 3 111 592 27 6 96 593 48 0 129 593 54 24 113 594 59 2 103 594 90 2 104 591 90 34 79 182
72 1 118 580 5 34 106 391 65 67 147 591 32 7 97 394 6 33 132 591 78 11 116 593 79 12 105 591 57 9 107 594 23 2 102 591 15 42 107 590 8 15 112 182
32 15 112 579 43 1 113 391 17 25 99 590 1 6 110 394 84 11 117 590 39 19 91 592 29 10 151 591 2 2 80 593 16 18 117 591 14 26 107 589 58 5 85 182
73 4 79 578 36 17 100 390 5 4 109 590 70 11 112 393 86 7 89 590 40 18 120 591 62 2 118 590 80 16 114 590 75 1 109 591 5 8 117 588 54 14 75 181
3 29 116 578 58 2 182 390 68 28 107 590 79 3 105 393 85 9 134 590 44 25 100 591 11 7 119 589 68 9 131 589 87 9 104 590 67 6 192 588 29 55 100 181
33 1 114 578 41 11 117 388 3 12 119 588 11 19 102 393 59 34 178 589 28 13 103 589 88 8 93 589 88 25 105 588 83 7 93 590 25 2 131 586 43 30 83 181
76 11 113 578 4 4 104 386 70 20 117 588 43 0 100 392 2 15 103 588 37 67 145 589 75 17 114 588 6 68 106 587 69 39 120 587 59 3 105 584 60 31 109 180
19 27 115 577 11 20 105 385 90 13 103 587 87 35 86 392 18 8 133 586 68 9 112 588 36 55 121 588 39 11 102 586 13 0 162 587 8 29 131 584 26 10 118 179
56 59 111 576 64 46 107 384 83 10 138 586 55 8 110 391 89 71 113 585 7 6 93 588 23 29 89 588 61 1 95 586 32 11 164 585 41 15 114 583 28 6 68 179
18 2 106 575 24 23 138 384 60 1 126 586 38 0 185 391 28 36 103 584 4 3 100 587 57 44 99 586 3 13 127 586 67 6 113 585 79 8 131 583 72 0 94 178
36 24 138 573 48 3 116 382 56 20 126 585 14 22 156 390 73 63 105 584 24 14 142 587 77 12 112 585 13 23 125 584 78 15 120 584 61 31 107 582 73 1 88 178
90 33 117 571 71 21 192 382 42 130 141 585 28 5 115 390 26 22 105 584 48 16 118 587 80 5 109 584 53 8 115 584 18 70 111 583 73 18 110 582 23 5 75 177
42 0 124 570 63 30 122 381 41 11 150 584 60 3 133 390 72 13 103 582 58 84 148 586 5 63 162 583 47 32 110 583 65 6 133 582 50 9 91 580 76 9 150 177
63 40 130 569 68 26 133 381 78 30 101 584 63 4 97 388 56 9 102 581 60 1 112 582 33 24 142 583 59 10 141 582 28 18 137 582 80 0 120 579 42 19 93 177
67 6 117 569 38 34 113 381 43 19 89 580 54 25 87 387 22 21 144 580 51 26 152 582 9 40 101 581 65 0 126 582 10 8 105 580 75 3 122 578 84 2 94 176
28 21 188 566 22 0 165 380 45 1 152 579 48 7 125 387 60 15 134 579 72 3 122 582 68 40 101 581 71 14 109 580 34 51 90 579 60 36 142 578 63 42 87 176
50 4 121 565 12 38 91 379 37 55 121 578 77 9 108 385 47 13 105 578 74 10 129 581 35 14 134 581 23 15 156 580 79 1 114 578 28 2 126 575 21 6 104 176
41 33 139 565 62 16 101 378 8 23 106 578 30 65 129 385 36 58 134 577 2 0 97 581 32 2 136 579 36 45 121 579 62 16 133 578 63 31 157 575 11 31 100 176
29 4 147 563 19 82 141 377 36 10 97 577 78 30 113 384 57 4 119 577 16 0 141 580 43 5 127 578 44 5 136 577 8 15 114 576 71 89 114 575 71 1 90 176
2 5 105 562 27 5 124 376 67 2 128 577 17 2 127 384 21 5 114 577 55 20 98 579 37 18 134 578 46 26 126 577 27 10 104 576 38 13 116 574 64 7 118 175
46 94 99 562 49 20 161 376 88 11 156 577 49 32 110 384 67 40 123 575 56 10 104 578 59 26 105 573 27 10 133 575 14 4 129 575 24 46 87 574 85 48 103 175
55 3 197 562 14 10 142 376 12 1 96 575 39 6 138 383 24 3 148 573 20 10 109 577 53 3 132 573 49 2 93 575 52 6 125 574 52 12 122 574 69 12 104 174
21 0 202 561 67 8 143 375 89 16 104 575 18 15 126 382 43 14 104 571 71 16 125 576 51 4 95 573 51 64 132 574 63 0 142 572 32 0 132 573 51 10 96 173
43 10 131 559 40 59 170 372 52 36 116 574 24 51 142 381 9 16 126 571 1 8 153 576 3 29 99 573 10 13 101 573 22 0 97 572 88 11 112 572 19 17 163 173
77 10 103 558 3 7 186 371 9 4 172 574 33 34 118 380 5 6 163 570 15 20 107 576 31 6 161 570 76 1 119 573 86 26 151 571 49 4 144 571 32 6 86 173
79 1 125 556 17 17 168 371 34 13 102 574 41 1 114 380 49 18 114 570 79 18 180 576 50 6 130 570 8 3 202 571 40 24 132 571 16 15 159 571 35 113 100 172
25 33 141 556 39 11 111 368 21 17 141 569 12 11 109 379 63 25 153 565 62 10 125 575 27 1 171 566 7 12 124 571 15 20 116 570 26 3 124 571 65 3 101 172
52 0 130 553 33 21 114 368 51 5 117 568 34 61 91 377 64 26 118 565 34 1 164 573 10 17 128 565 87 2 140 571 3 15 107 565 4 23 123 571 49 28 85 171
82 9 194 553 10 57 120 367 87 10 111 565 4 18 145 377 45 23 99 564 10 24 113 572 82 34 144 565 21 4 112 569 44 0 117 564 36 4 109 568 48 4 108 171
6 7 127 553 2 75 124 366 24 2 136 564 61 33 117 375 87 30 107 564 47 9 115 571 70 39 113 565 34 27 141 566 74 13 118 563 9 7 129 562 20 0 100 168
38 5 154 549 45 30 129 366 38 2 136 562 23 1 98 373 44 54 145 563 33 95 156 571 83 9 155 563 26 56 120 566 25 5 120 562 39 65 140 562 75 38 89 166
39 19 131 549 21 36 130 366 54 15 153 560 82 6 119 372 74 20 171 561 11 1 118 569 22 11 186 561 28 4 106 563 36 13 121 561 33 34 153 562 79 23 123 163
24 7 117 545 25 12 113 365 26 53 159 559 15 21 102 368 52 5 104 561 75 18 121 564 14 4 115 561 60 7 143 560 57 74 99 559 13 11 115 561 24 45 122 163
80 6 105 545 34 3 204 365 4 7 137 558 37 20 134 368 65 14 103 560 36 4 165 563 17 3 111 560 42 11 126 557 50 20 149 558 62 5 142 558 87 16 117 163
57 13 113 543 37 29 119 362 55 15 148 552 36 3 128 365 42 27 130 557 88 26 132 563 84 14 111 556 78 5 124 557 55 17 96 555 69 11 118 555 41 34 99 161
7 12 147 543 35 8 123 360 49 32 136 552 8 27 108 365 41 29 138 553 70 34 146 559 52 50 121 556 77 8 131 557 72 22 113 554 21 10 162 554 3 15 97 160
64 16 107 541 26 5 161 359 71 6 171 551 9 12 103 360 50 60 151 550 66 20 156 556 1 3 114 555 52 0 141 554 58 9 119 553 44 1 103 542 53 45 258 159
45 9 134 538 18 0 112 351 46 1 175 548 64 25 118 353 4 56 140 541 21 32 115 551 46 15 132 552 58 26 98 552 77 2 120 547 2 11 174 523 88 2 106 152
Rit= Ritardo attuale - Max= Ritardo massimo - Fre= Frequenza